Basic | |
---|---|
Tipo de produto: | Smartphone |
Resolução de tela: | 3040 x 1440 |
Memória padrão: | 8GB |
Cor: | Preto |
Sistema operacional: | Android |
Modelo do produto: | SM-G973F/DS |
Tamanho da tela: | 15.5cm (6.1") |
Nome de marca: | Samsung |
Estilo de telefone: | Barra |
Capacidade da bateria: | 3400mAh |
Touchscreen: | Sim |
Modelo Chipset: | Samsung Exynos 9820 Octa |
Tipo de contrato: | Cartão SIM grátis |
Memória embutida: | 128GB |
Valor SAR: | 0.79W/kg |
Receptor GPS: | Sim |
Comunicação de campo próximo: | Sim |
Família de produtos: | Galaxy S10 |
Geração Celular: | 4G |
Resolução da câmara traseira: | 12Megapíxel |
Número de cartões SIM suportados: | 2 |
Câmara frontal: | Simples |
Características físicas | |
---|---|
Peso (aproximado): | 157g |
Cor: | Preto |
Altura: | 149.9mm |
Largura: | 70.4mm |
Profundidade: | 7.8mm |
Valor SAR: | 0.79W/kg |
Câmera | |
---|---|
Flash incorporado: | Sim |
Resolução da câmara traseira: | 12Megapíxel / 12Megapíxel / 16Megapíxel |
Câmara frontal: | Simples |
Resolução da câmara frontal: | 10Megapíxel |
Dispositivos de entrada | |
---|---|
Método de entrada: | Touchscreen |
Exibição e Gráficos | |
---|---|
Resolução de tela: | 3040 x 1440 |
Tamanho da tela: | 15.5cm (6.1") |
Garantia | |
---|---|
Garantia limitada: | 12Mês |
Informação técnica | |
---|---|
Tipo de sensor: | Acelerómetro |
Sensor de proximidade | |
Sensor efeito hall | |
Sensor giroscópio | |
Bússola digital | |
Estilo de telefone: | Barra |
Informações da bateria | |
---|---|
Capacidade da bateria: | 3400mAh |
Informações gerais | |
---|---|
Tipo de produto: | Smartphone |
Número da peça do fabricante: | SM-G973FZKJZTO |
Endereço do website do fabricante: | http://www.samsung.com |
Fabricante: | Samsung |
Modelo do produto: | SM-G973F/DS |
Linha do produto: | Galaxy S10 |
Nome de marca: | Samsung |
Informações sobre o Ecrã Táctil | |
---|---|
Tipo de ecrã táctil: | Capacitivo |
Touchscreen: | Sim |
Interfaces/Portas | |
---|---|
USB: | Sim |
Memória | |
---|---|
Memória padrão: | 8GB |
Adequado para cartão de memória: | microSD |
Adequado para máximo de tamanho de cartão de memória: | 512GB |
Memória embutida: | 128GB |
Processador e Chipset | |
---|---|
Velocidade do processador: | 2.73GHz |
Núcleo do processado: | Dual-core (2 Core) |
Fabricante do Chipset: | Samsung |
Modelo Chipset: | Exynos 9820 Octa |
Rede e Comunicação | |
---|---|
Bluetooth: | Sim |
LAN sem fios: | Sim |
LAN sem fios padrão: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Tipo de contrato: | Cartão SIM grátis |
Tecnologia de conectividade a dados para celulares: | EDGE |
HSDPA | |
LTE | |
GPRS | |
HSPA | |
Receptor GPS: | Sim |
Compatível com Multi-SIM: | Sim |
Comunicação de campo próximo: | Sim |
Geração Celular: | 4G |
Apoio rede celular: | GSM 850 |
GSM 1900 | |
LTE 900 | |
LTE 2100 | |
WCDMA 1900 | |
LTE 850 | |
WCDMA 2100 | |
GSM 1800 | |
LTE 800 | |
LTE 1800 | |
GSM 900 | |
WCDMA 850 | |
WCDMA 900 | |
LTE 2600 | |
Número de cartões SIM suportados: | 2 |
Tamanho SIM suportado: | Nano |
Software | |
---|---|
Sistema operacional: | Android |
Work Place é uma revenda corporativa autorizada, distribuidora e importadora. E para atender sempre com excelência as demandas de nossos clientes, comercializamos uma variedade de produtos dos mais diversos fabricantes. Além de sólidas parcerias com os mais importantes distribuidores do país.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade